Description
| No. | Net Weight (kg) | Gross Weight (kg) | 
| 1 | 415.04 | 416.04 | 
| 2 | 2,663.98 | 2,664.98 | 
| 3 | 1,666.06 | 1,667.06 | 
| 4 | 1,660.62 | 1,661.62 | 
| 5 | 728.02 | 729.02 | 
| 6 | 2,204.48 | 2,205.48 | 
| 7 | 2,222.63 | 2,223.63 | 
| 8 | 1,247.39 | 1,248.39 | 
| 9 | 2,213.55 | 2,214.55 | 
| 10 | 2,231.70 | 2,232.70 | 
| 11 | 2,231.70 | 2,232.70 | 
| 12 | 2,776.01 | 2,777.01 | 
| 13 | 1,796.24 | 1,797.24 | 
| 14 | 2,696.63 | 2,697.63 | 
| 15 | 1,199.76 | 1,200.76 | 
| 16 | 1,805.32 | 1,806.32 | 
| 17 | 2,331.49 | 2,332.49 | 
| 18 | 3,002.81 | 3,003.81 | 
| 19 | 3,111.68 | 3,112.68 | 
| 20 | 3,111.68 | 3,112.68 | 
| 21 | 3,002.81 | 3,003.81 | 
| 22 | 2,785.09 | 2,786.09 | 
| 23 | 2,785.09 | 2,786.09 | 
| 24 | 1,453.78 | 1,454.78 | 
| 25 | 1,467.39 | 1,468.39 | 
| 26 | 1,047.81 | 1,048.81 | 
| 27 | 1,759.96 | 1,760.96 | 
| 28 | 1,759.96 | 1,760.96 | 
| 29 | 1,078.20 | 1,079.20 | 
| 30 | 1,076.39 | 1,077.39 | 
| 31 | 1,085.91 | 1,086.91 | 
| 32 | 517.10 | 518.10 | 
| 33 | 698.54 | 699.54 | 
| 34 | 972.97 | 973.97 | 
| 35 | 823.28 | 824.28 | 
| 36 | 1,085.00 | 1,086.00 | 
| 37 | 2,365.05 | 2,366.05 | 
| 38 | 2,395.45 | 2,396.45 | 
| 39 | 2,364.15 | 2,365.15 | 
| 40 | 2,214.46 | 2,215.46 | 
| 41 | 1,228.34 | 1,229.34 | 
| 42 | 1,227.43 | 1,228.43 | 
| 43 | 1,685.11 | 1,686.11 | 
| 44 | 770.66 | 771.66 | 
| 45 | 587.86 | 588.86 | 
| 46 | 1,354.44 | 1,355.44 | 
| 47 | 626.42 | 627.42 | 
| 48 | 4,300.10 | 4,301.10 | 
| 49 | 1,874.72 | 1,875.72 | 
| 50 | 1,794.20 | 1,795.20 | 
| 51 | 1,827.54 | 1,828.54 | 
| 52 | 1,781.28 | 1,782.28 | 
| 53 | 1,818.92 | 1,819.92 | 
| 54 | 1,830.26 | 1,831.26 | 
| 55 | 1,650.19 | 1,651.19 | 
| 56 | 1,233.78 | 1,234.78 | 
| 57 | 2,764.67 | 2,765.67 | 
| 58 | 3,043.64 | 3,044.64 | 
| 59 | 1,784.90 | 1,785.90 | 
| 60 | 3,959.90 | 3,960.90 | 
| 61 | 1,537.69 | 1,538.69 | 
| 62 | 1,865.19 | 1,866.19 | 
| 63 | 1,876.08 | 1,877.08 | 
| 64 | 889.05 | 890.05 | 
| 65 | 1,687.38 | 1,688.38 | 
| 66 | 1,695.09 | 1,696.09 | 
| TOTAL COILS : 66 | 120,750.02 | 120,816.02 | 









 
	

